Prescribe el tratamiento contable para PP&E: reconocimiento, medicion al inicio y posterior, depreciacion, deterioro y revelaciones.
Aero Andes SA adquiere avion Boeing 737 por USD 75M (CLP 71.250M al tipo de cambio USD CLP 950).
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Fuselaje | $42.750.000.000 | |
| Motores | $17.812.500.000 | |
| Tren de aterrizaje | $5.700.000.000 | |
| Interior cabina | $2.850.000.000 | |
| Electrónica de vuelo | $2.137.500.000 | |
| Caja / Cuentas por pagar / Banco | $71.250.000.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Gasto por depreciación | $5.058.000.000 | |
| Depreciación acumulada (por cada componente) | $5.058.000.000 |
Modifica los valores con datos de tu propio caso y obtén el resultado al instante.