Prescribe el tratamiento contable de los intangibles que no estan tratados especificamente en otra NIIF.
Soyfocus SpA desarrolla internamente una plataforma fintech para pagos B2B.
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Gasto por investigación | $65.000.000 | |
| Caja / Banco / Sueldos por pagar | $65.000.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Activo intangible - Plataforma fintech (en desarrollo) | $250.000.000 | |
| Caja / Banco / Sueldos por pagar / Cuentas por pagar | $250.000.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Gasto por amortización intangible | $4.170.000 | |
| Amortización acumulada intangible | $4.170.000 |
Modifica los valores con datos de tu propio caso y obtén el resultado al instante.