Aplica cuando una entidad presenta sus primeros estados financieros bajo NIIF y declara cumplimiento explicito y sin reservas con NIIF.
Industrial Pyme S.A. decide adoptar NIIF Full por primera vez para el ejercicio cerrado al 31-12-2026. Anteriormente reportaba bajo PCGA Colegio de Contadores. Fecha de transicion: 01-01-2025.
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Terreno | $650.000.000 | |
| Resultados retenidos (Patrimonio) | $650.000.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Edificio (valor bruto reseteado) | $1.050.000.000 | |
| Depreciación acumulada anterior (reverso) | $360.000.000 | |
| Edificio (valor en libros anteriores) | $1.200.000.000 | |
| Resultados retenidos (Patrimonio) | $210.000.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Resultados retenidos (Patrimonio) | $33.000.000 | |
| Provisión indemnizaciones (NIC 19) | $33.000.000 |
Modifica los valores con datos de tu propio caso y obtén el resultado al instante.