Marco unico para reconocimiento de ingresos. Aplica a todos los contratos con clientes excepto arrendamientos (NIIF 16), seguros (NIIF 17), instrumentos financieros (NIIF 9) y otros casos especificos.
Constructora Andes Ltda. firma contrato para construir edificio de oficinas a precio fijo CLP 8.500M (mas IVA). Duracion 24 meses. Inicio 01-04-2026.
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Activo del contrato | $425.000.000 | |
| Cuentas por cobrar (facturación emitida) | $2.550.000.000 | |
| Ingresos por contrato de construcción | $2.975.000.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Costo de obras en construcción | $2.380.000.000 | |
| Caja / Cuentas por pagar / Materiales / Mano de obra | $2.380.000.000 |
Modifica los valores con datos de tu propio caso y obtén el resultado al instante.