Define como reconocer, medir y revelar arrendamientos. Aplica a TODOS los arrendamientos (elimina distincion operativo vs financiero para el arrendatario).
Servicios Profesionales Mp Ltda. firma contrato de arriendo de oficina por 5 anos a partir del 01-01-2026. Renta mensual CLP 4.500.000 (no incluye IVA porque es inmueble destinado a oficina).
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Activo por derecho de uso (ROU) - Oficina | $230.000.000 | |
| Pasivo por arrendamiento | $226.500.000 | |
| Caja (costos directos iniciales pagados) | $3.500.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Gasto por intereses de arrendamiento | $1.457.000 | |
| Pasivo por arrendamiento (amortización capital) | $3.043.000 | |
| Caja / Banco | $4.500.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Gasto por depreciación ROU | $3.833.000 | |
| Depreciación acumulada ROU | $3.833.000 |
Modifica los valores con datos de tu propio caso y obtén el resultado al instante.