Análisis exclusivo del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT) 2026 del Servicio de Impuestos Internos. Materias en foco, sectores fiscalizados y dimensiones de Big Data SII.
| Materia | Intensidad fiscal | Tendencia | Drivers principales |
|---|---|---|---|
| IVA — Cruce RCV | CRÍTICA | 📈 Creciente | Automatización total con DTE. Inconsistencias entre compradores y vendedores generan alerta inmediata. |
| Gastos rechazados Art. 21 LIR | CRÍTICA | 📈 Creciente | Foco en gastos del socio sin sustento, vehículos particulares, honorarios a familiares. |
| Operaciones con relacionados | ALTA | 📈 Creciente | DJ 1947 cruzada con precios mercado. Foco especial en operaciones cross-border (Art. 41E LIR). |
| Régimen Pro Pyme — UF 75.000 | ALTA | 📈 Creciente | Empresas en zona límite. Detección por crecimiento de ventas y restructuras sospechosas. |
| Criptoactivos y activos digitales | ALTA | 📈 Nueva | Cruce con casas de cambio reguladas. Nueva DJ específica AT2026. |
| Inversiones en el extranjero | ALTA | 📈 Creciente | DJ 1837 cruzada con CRS/FATCA y reportes financieros internacionales. |
| Habitualidad inmobiliaria | MEDIA | 📈 Creciente | Detección de personas naturales con 2+ ventas inmuebles en 12 meses (Ley 21.420). |
| Honorarios profesionales | MEDIA | ➡️ Estable | DJ 1879 cruzada con retenciones. Focus en alto monto y pagadores frecuentes. |
| NGAE Art. 4 bis-quater | MEDIA | 📈 Creciente | Reorganizaciones con propósito principalmente tributario. Casos seleccionados por Comité Antielusión. |
| Reorganizaciones (Art. 64 CT) | MEDIA | ➡️ Estable | Facultad tasadora en fusiones, divisiones y aportes con valores subevaluados. |
| IVA digital extranjero | BAJA | 📈 Nueva | Verificación inscripción proveedores SaaS. Crece por uso masivo en empresas chilenas. |
El SII creó nueva DJ específica para reportar tenencia y operaciones con criptoactivos. Aplica a personas naturales y empresas con tenencia > USD 10.000 al 31 de diciembre 2025. Plazo de presentación: marzo 2026. Hacé el diagnóstico →
El SII implementó verificación diaria automática del cruce entre DTE emitidas y declaradas en F29. Inconsistencias generan alerta SII dentro de 48 horas. Implementá conciliación mensual antes de declarar. Diagnóstico riesgo SII →
Chile adhiere a la regulación BEPS Pilar 2 de la OCDE. Aplica a grupos multinacionales con ingresos consolidados > €750MM. Cuidado con estructuras de planificación tributaria internacional que reduzcan la carga efectiva bajo 15%.
El SII fortaleció los criterios de habitualidad: 2 ventas de inmuebles en 12 meses generan presunción legal de habitualidad. La defensa requiere documentación robusta de uso personal previo y ausencia de propósito de lucro inmediato.
Hacé los 5 diagnósticos gratuitos Mp y obtené tu nivel de exposición.
Ir a Diagnósticos →2.366 oficios indexados y buscables instantáneamente.
Buscador Oficios →30 minutos con el equipo Mp para análisis personalizado.
Coordinar reunión →