Servicios diseñados para sostener la información que respalda tus decisiones, desde el registro contable hasta la defensa ante autoridades.
Registro oportuno y trazable de hechos económicos sobre plataforma Softland, con generación de información financiera bajo IFRS Full, IFRS para Pymes, USGAAP y normas CMF chilenas.
| Servicio | Alcance |
|---|---|
| Contabilidad financiera | Registro completo, libros de compras y ventas, libro de honorarios, libro de remuneraciones, Formulario 29. |
| Estados financieros | Balance General, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y notas explicativas. |
| Reporting CMF | Preparación y presentación bajo las Normas de Carácter General aplicables. |
| Análisis financiero | Conciliaciones bancarias, depuración de cuentas, análisis de variaciones, KPIs operativos. |
| Marcos contables | IFRS Full, IFRS para Pymes, USGAAP y normativa CMF, según naturaleza del cliente. |
| Informes a la medida | Reportes para directorio, accionistas, bancos y casa matriz. |
Equipo liderado por contador auditor y magíster en tributación. Cubrimos el ciclo completo desde el compliance mensual hasta la representación ante Tribunales Tributarios y Aduaneros.
| Servicio | Alcance |
|---|---|
| Compliance tributario | Declaraciones juradas, declaración anual F22, F29 mensual, RLI, RAI, RRE e impuestos diferidos. |
| IVA y créditos especiales | IVA exportador (Art. 27 bis), devolución de créditos, retenciones. |
| Planificación tributaria | Análisis comparativo entre regímenes 14A semiintegrado, 14D Pro Pyme General y 14D Transparente. |
| Reestructuraciones | Análisis contable y tributario de fusiones, divisiones, transformaciones y término de giro (Art. 38 bis LIR), coordinado con la asesoría legal del cliente. |
| Defensa ante SII | Representación en fiscalizaciones electrónicas, citaciones, liquidaciones y recursos ante Tribunales Tributarios y Aduaneros. |
| Representación | Comparecencias, escritos y presentaciones ante el Servicio de Impuestos Internos. |
Compliance laboral, gestión de remuneraciones y defensa ante la Dirección del Trabajo, con atención especial a la normativa vigente.
| Servicio | Alcance |
|---|---|
| Contratación | Contratos de trabajo, anexos y reglamentos internos. |
| Remuneraciones | Liquidaciones de sueldo, libro de remuneraciones, determinación de cotizaciones previsionales. |
| Término de relación | Cartas de amonestación, cartas de despido y finiquitos. |
| Compliance laboral | Ley Karin, Ley 40 horas, normativa de teletrabajo y jornadas excepcionales. |
| Defensa ante DT | Representación en fiscalizaciones y procedimientos de la Dirección del Trabajo. |
Acompañamiento contable a empresas en procedimientos de reorganización o liquidación, en coordinación con la asesoría legal del cliente.
| Servicio | Alcance |
|---|---|
| Estados financieros para concurso | Preparación de estados financieros para procedimientos de reorganización o liquidación. |
| Análisis patrimonial | Análisis contable de la situación patrimonial del deudor. |
| Documentación de respaldo | Documentación contable para tribunal y Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. |
| Coordinación | Trabajo conjunto con la asesoría legal externa que ejerce la representación del procedimiento. |
El acompañamiento es contable. La representación legal del procedimiento concursal es prestada por la asesoría legal del cliente.
Te invitamos a una reunión inicial sin costo.
Agendar reunión →